Contents
Samsung Galaxy M31s spécifications
Processeur, CPU, GPU, RAM, ROM & Info logicielle
Nom du processeur | Exynos 9611 (10nm) |
Spécifications du processeur | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Unité de traitement graphique (GPU) | Mali-G72 MP3 |
Infos sur le logiciel | Android 10, upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
Options de RAM et de mémoire interne | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Support de la carte SD | microSDXC (dedicated slot) |
Type d’écran, capteurs et options audio
Afficher | Super AMOLED |
Taille de l’écran (pouces/cm) | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) |
Résolution, rapport d’aspect et pixels par pouce (PPI) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
Disponibilité de la prise casque 3,5 mm | .Yes |
Avialablité des détecteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
Spécificités de la caméra arrière et de la caméra selfie
Triple Configuration de la caméra | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Caractéristiques principales de la caméra | LED flash, panorama, HDR |
Support vidéo de la caméra principale | .[email protected], [email protected], gyro-EIS |
Single Caméra selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Support vidéo de la caméra frontale | [email protected], [email protected] |
Présentation physique et capacité de la batterie
.Dimensions physiques (mm/Inch) | 159.3 x 74.4 x 9.3 mm (6.27 x 2.93 x 0.37 in) |
Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Poids en grammes/oz | 203 g (7.16 oz) |
Type et capacité de la batterie | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
Vitesse de charge | Fast charging 25W Reverse charging |
Options de réseau et de connectivité
Prise en charge des bandes de réseau | Network Technology GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Prise en charge de la bande Wifi et fonctions sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC Support | Yes (market/region dependent) |
Radio | FM radio, RDS, recording |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Corning Gorilla Glass 3
Models SM-M317F, SM-M317F/DS
SAR 1.38 W/kg (head)
prix About 300 EUR