Contents
Samsung Galaxy ZFlip 5G spécifications
Processeur, CPU, GPU, RAM, ROM & Info logicielle
Nom du processeur | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) |
Spécifications du processeur | Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.40 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
Unité de traitement graphique (GPU) | Adreno 650 |
Infos sur le logiciel | Android 10, upgradable to Android 12, One UI 4 |
Options de RAM et de mémoire interne | 256GB 8GB RAM |
Support de la carte SD | No |
Type d’écran, capteurs et options audio
Afficher | Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+ |
Taille de l’écran (pouces/cm) | 6.7 inches, 101.6 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Résolution, rapport d’aspect et pixels par pouce (PPI) | 1080 x 2636 pixels (~425 ppi density) |
Disponibilité de la prise casque 3,5 mm | .No |
Avialablité des détecteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Spécificités de la caméra arrière et de la caméra selfie
Dual Configuration de la caméra | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
Caractéristiques principales de la caméra | LED flash, HDR, panorama |
Support vidéo de la caméra principale | .[email protected]/60fps, [email protected]/240fps, [email protected], HDR10+ |
Single Caméra selfie | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
Support vidéo de la caméra frontale | [email protected] |
Présentation physique et capacité de la batterie
.Dimensions physiques (mm/Inch) | Unfolded: 167.3 x 73.6 x 7.2 mm Folded: 87.4 x 73.6 x 17.3 mm |
Plastic front, glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
Poids en grammes/oz | 183 g (6.46 oz) |
Type et capacité de la batterie | Li-Po 3300 mAh, non-removable |
Vitesse de charge | Fast charging 15W Fast wireless charging 9W |
Options de réseau et de connectivité
Prise en charge des bandes de réseau | Network Technology GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – International, Canada CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – China, Hong Kong 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 – International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 – Canada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – China, Hong Kong 5G bands 1, 41, 77, 78, 79 Sub6 – China, Hong Kong 41, 66, 71 Sub6 – Canada Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
Prise en charge de la bande Wifi et fonctions sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC Support | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Cover display: Super AMOLED, 1.1 inches, 112 x 300 pixels
Models SM-F707B, SM-F707N, SM-F7070, SM-F707U, SM-F707U1, SM-F707W
SAR 0.80 W/kg (head) 1.01 W/kg (body)
SAR EU 0.80 W/kg (head) 1.45 W/kg (body)
prix $ 594.95 / C$ 949.99 / £ 899.00